Province de Sankuru

Répertoire des ouvrages construits par le Projet PRISE au Sankuru

SiteOuvrageLieu d'implantationTerritoireSecteur/Cité/VilleCoordonnées
1LubefuLatrinesBatiment administratif Térritoire LubefuLubefuNgandu WumaS 04° 43. 861 - E 024° 26. 623
2LubefuLatrinesSous Division de l’EPST LubefuLubefuNgandu WumaS 04° 43. 864’ - E 024° 26. 605’
3LubefuBâtiments du CSCentre de santé Mulenda MudjokoLubefuNgandu WumaS 04° 43. 643’ E 024° 26. 875’
4LubefuLatrinesCentre de santé Mulenda MudjokoLubefuNgandu WumaS 04° 43. 639’ E 024° 26. 864’
5LubefuIncinérateur du CSCentre de santé Mulenda MudjokoLubefuNgandu WumaS 04° 43. 632’ E 024° 26. 871’
6LubefuSalle de causerieCentre de santé Mulenda MudjokoLubefuNgandu WumaS 04° 43. 653’ E 024° 26. 877’
7LubefuBâtiments scolairesEP LuandandaLubefuNgandu WumaS 04°43. 737’ E 024°26. 599’
8LubefuLatrines/personnelEP LuandandaLubefuNgandu WumaS 04° 43. 709’ E 024° 26. 604’
9LubefuLatrines/élèvesEP LuandandaLubefuNgandu WumaS 04° 43. 605’
10LubefuLatrines/marchéMarché de LubefuLubefuNgandu WumaS 04° 43. 780’ E 024° 26. 589’
11LubefuBâtiments scolairesEP Pongo WembonyamaLubefuNgandu WumaS 04° 08. 915’ E 024° 29. 889’
12LubefuLatrines/personnelEP Pongo WembonyamaLubefuNgandu WumaS 04° 08. 897’ E 024° 29. 888’
13LubefuLatrines/élèvesEP Pongo WembonyamaLubefuNgandu WumaS 04° 08. 904’ E 024° 29. 907’
14LubefuLatrines / ElèvesEP Kizito/TshumbeLubefuMondja NganduS 04° 01. 008’ E 024° 23. 308’
15LubefuLatrines/ EnseignantsEP Kizito/TshumbeLubefuMondja NganduS 04° 01. 006’ E 024° 23. 306’
16LubefuLatrinesTSHUMBE/BUREAU SECOPELubefuMondja NganduS 04° 00. 884’ E 024° 23. 377’
17LubefuBâtiments du Centre de SantéCentre de Santé ISTM TSHUMBELubefuMondja NganduS 04° 02. 131’ E 024° 21. 882’
18LubefuLatrinesCentre de Santé ISTM TSHUMBELubefuMondja NganduS 04° 02. 135’ E 024° 21. 882’
19LubefuIncinérateurCentre de Santé ISTM TSHUMBELubefuMondja NganduS 04° 02. 141’ E 024° 21 .894’
20Katako KombeLatrines/cadresBâtiments administratif TerritoireKatako KombeWatambulu SudS 03° 23. 311’ E 024° 24. 934’
21Katako KombeLatrines agents simplesBâtiments administratif TerritoireKatako KombeWatambulu SudS 03° 23. 964’ E 024° 24. 964’
22Katako KombeBâtiments scolairesInstitut Shongo KoyiKatako KombeWatambulu SudS 03° 24. 065’ E 024° 25. 133’
23Katako KombeLatrines enseignantsInstitut Shongo KoyiKatako KombeWatambulu SudS 03° 24. 063’ E 024° 25. 133’
24Katako KombeLatrines élèvesInstitut Shongo KoyiKatako KombeWatambulu SudS 03° 24. 076’ E 024° 25. 109’
25Katako KombeBâtiments du Centre de SantéCentre de Santé Omeka IIKatako KombeWatambulu SudS 03° 25. 032’ E 024° 25. 946’
26Katako KombeLatrinesCS Omeka IIKatako KombeWatambulu SudS 03° 25. 014’ E 024° 25. 951’
27Katako KombeIncinérateur Centre de SantéCentre de Santé Omeka IIKatako KombeWatambulu SudS 03° 25. 032’ E 024° 26. 976’
28Katako KombeSalle de causerieCentre de Santé Omeka IIKatako KombeWatambulu SudS 03° 25. 038’ E 024° 25. 940’
29Katako KombeSalle de causerieCS Omeka IIKatako KombeWatambulu SudS 03° 25. 038’ E 024° 25. 940’
30LodjaLatrines cadresBâtiments administratifs Territoire de LodjaLodjaBatetela LukenieS 03° 31. 935’ E 023° 35. 043’
31LodjaLatrines agentsBâtiments administratifs Territoire de LodjaLodjaBatetela LukenieS 03° 31. 937’ E 023° 35. 052’
32LodjaLatrines élèvesEPA de LodjaLodjaBatetela LukenieS 09° 91. 556’ E 029° 35. 648’
33LodjaLatrines autoritésMarché de LodjaLodjaBatetela LukenieS 03° 31. 509’ E 023° 35. 744’
34LodjaLatrines marchantsMarché de LodjaLodjaBatetela LukenieS 03° 31. 510’ E 023° 35. 739’
35LodjaLatrines enseignantsInstitut Kanyama de LodjaLodjaBatetela LukenieS 03° 31. 195’ E 023° 35. 881’
36LodjaLatrines élèvesInstitut Kanyama de LodjaLodjaBatetela LukenieS 03° 31. 212’ E 023° 36. 865’
37LodjaBâtiment du Centre de SantéCentre de santé EdingaLodjaNambelu LuhembeS 03° 28. 805’ E 023° 36. 657’
38LodjaLatrinesCentre de santé EdingaLodjaNambelu LuhembeS 03° 28. 802’ E 023° 36. 674’
39LodjaIncinérateur du CSCentre de santé EdingaLodjaNambelu LuhembeS 03° 28. 813’ E 023° 36. 674’
40LodjaHall de causerieCentre de santé EdingaLodjaNambelu LuhembeS 03° 28. 799’ E 023.36. 659’
41LodjaBâtiment scolaireEP. ONEMA DENGA/Village Tumba Vungu/Akongo DowéLodjaWatambuluS 03° 07. 259’ E 023° 41. 445’
42LodjaLatrines enseignantsEP. ONEMA DENGA/Village Tumba Vungu/Akongo DowéLodjaWatambuluS 3° 41. 243’ E 023° 41. 436’
43LodjaLatrines élèvesEP. ONEMA DENGA/Village Tumba Vungu/Akongo DowéLodjaWatambuluS 03° 41. 243’ E 023° 41. 464’
44LodjaBâtiment scolaireEP. VANGU/Village VanguLomelaBatetela-LomelaS 02° 22. 434’ E 023° 20. 783’
45LodjaLatrines élèvesEP. VANGU/Village VanguLomelaBatetela-LomelaS 02° 22. 421’ E 023° 20. 778’
46Cité de LomelaLatrinesBâtiment Administratif du TerritoireLomelaBatetela-LomelaS 02° 17. 877’ E 023° 22. 009’
47Cité de LomelaBâtiment du Centre de SantéCentre de Santé PILOTE cité de LomelaLomelaBatetela-LomelaS 02° 16. 906’ E 023° 22. 343’
48Cité de LomelaLatrinesCentre de Santé PILOTE cité de LomelaLomelaBatetela-LomelaS 02° 16. 333’
49Cité de LomelaIncinérateurCentre de Santé PILOTE cité de LomelaLomelaBatetela-LomelaS 02° 16. 925’ E 023° 22. 337’
50Cité de LomelaHall de CauserieCentre de Santé PILOTE cité de LomelaLomelaBatetela-LomelaS 023° 22. 351’
51Cité de LomelaLatrinesMarché central de LomelaLomelaBatetela-LomelaS 02° 16. 865’ E 023° 21. 925’
52KoleBâtiments scolaireEP OLENGAKoleBankutshu-DibeleS 03° 52. 822’ E 022°45. 489’
53KoleLatrines/ElèvesEP OLENGAKoleBankutshu-DibeleS 03°53. 799’ E 022° 45. 499’
54KoleLatrines/ EnseignantsEP OLENGAKoleBankutshu-DibeleS 03° 53.816’ E 022° 45. 498’
55KoleLatrine/ ElèvesEP OLENGA 2KoleBankutshu-DibeleS 03°53. 805’ E 023°45. 136’
56KoleLatrines AutoritésCite de Kole/bâtiment Administratif du TerritoireKoleBatetela-DibeleS 03°28. 092’ E 022° 27. 320’
57KoleLatrines /ElèvesInstitut NKEMBEKoleBatetela-DibeleS 03° 28. 027’ E 022° 26. 926’
58KoleLatrines /EnseignantsInstitut NKEMBEKoleBatetela-DibeleS 03° 28. 027’ E 022°26. 926’
59KoleBâtiment Centre de santéCentre de Santé Lobilo Bene DibeleKoleDibele
60KoleBâtiments scolaireBene Dibele/EP FATAKIKoleDibeleS 04° 05. 720’ E 022° 49. 971’
61KoleLatrines/ElèvesBene Dibele/EP FATAKIKoleDibeleS 04° 05. 733’ E 022° 49. 983’
62KoleLatrines/EnseignantsBene Dibele/EP FATAKIKoleBene Dibele/EP FATAKIS 04° 06. 709 E 022.49. 955’
63KoleLatrines MarchandsBene Dibele/ MarchéKoleDibeleS 04° 06. 125’ E 022° 49. 955’
64Ville de LusamboLatrines/ élèvesEP DitekemenaMpania MutomboBatetelaS 04° 58. 160’ E 023° 26. 295’
65Ville de LusamboLatrines /EnseignantsEP DitekemenaMpania MutomboBatetelaS 04° 58. 163’ E 023° 26. 299’
66Ville de LusamboLatrines/MarchandsMarché central de LusamboMpania MutomboBatetelaS 04° 58. 396’ E 023° 26. 198’
67Ville de LusamboBâtiment du Centre de SantéCS Lusambo/ BASHIKOMBEMpania MutomboBatetelaS 04° 58. 541’
68Ville de LusamboBloc sanitaireCS Lusambo/ BASHIKOMBEMpania MutomboBatetelaS 04° 58. 525’ E 023° 27. 281’
69Ville de LusamboHall de Causerie du Centre de SantéCentre de Santé Lusambo/ BASHIKOMBEMpania MutomboBatetelaS 04° 58. 545’ E 023° 27. 281’
70Ville de LusamboIncinérateur du Centre de SantéCentre de Santé Lusambo/ BASHIKOMBEMpania MutomboBatetelaS 04° 58. 550’ E 023° 27. 283’
71Ville de LusamboBâtiment scolaireEP. Kabondo (Q. BASHI KOMBE)Mpania MutomboBatetelaS 04° 58. 486’ E 023° 27. 574’
72Ville de LusamboLatrines des Enseignants et élèvesEP. Kabondo (Q. BASHI KOMBE)Mpania MutomboBatetelaS 04° 58. 499’ E 023° 27. 574’
73Ville de LusamboLatrinesMairie de LusamboMpania MutomboBatetelaS 04° 58. 141’ E 023° 25. 922’
74Cité de Mpania MutomboBâtiment scolaireEP Tuibuenye Boonse/Mpania MutomboMpania MutomboMpania MutomboS 05° 11.476’ E 023 ° 52.109’
75Cité de Mpania MutomboBureau administratifEP Tuibuenye Boonse/Mpania MutomboMpania MutomboMpania MutomboS 05° 11.480 E 023° 52.086’
76Cité de Mpania MutomboLatrines du personnelEP Tuibuenye Boonse/Mpania MutomboMpania MutomboMpania MutomboS 05° 11.461’ E 023° 52..080’
77Cité de Mpania MutomboLatrines élèvesEP Tuibuenye Boonse/Mpania MutomboMpania MutomboMpania MutomboS 05° 11.496’ E 023° 52.083’
78Cité de Mpania MutomboBâtiment du Centre de santéCentre de santé de Mpanya Mutombo KilayiMpania MutomboMpania MutomboS 05° 11.505’ E 023° 52.063’
79Cité de Mpania MutomboHall de causerieCentre de santé de Mpanya Mutombo KilayiMpania MutomboMpania MutomboS 05° 11.509’ E 023° 52.056’
80Cité de Mpania MutomboLatrinesCentre de santé de Mpanya Mutombo KilayiMpania MutomboMpania MutomboS 05° 11.488’ E 023° 52.054’
81Cité de Mpania MutomboLatrinesBureau administratif de Mpania MutomboMpania MutomboMpania MutomboS 05° 11.812’ E 023° 51.200’
82Cité de Mpania MutomboLatrinesBureau S/Div. EPSTMpania MutomboMpania MutomboS 05° 11.542’ E 023° 52.109’